Your cart is currently empty!
⚠️ سقوط آزاد بیت کوین (BTC)! چرا قیمت در یک ماه اخیر 22723.978615439 دلار کاهش یافت؟
بررسیها نشان میدهد که بیت کوین (BTC) با فشار فروش قابل توجهی روبرو شده و در یک ماه اخیر کاهش قیمتی معادل 22723.978615439 دلار داشته است.
تحلیلگران این روند را نتیجه عملکرد منفی بازار کلی یا اخبار منفی داخلی میدانند. برای ورود به این بازار در شرایط فعلی، تحلیل دقیقتر ضروری است.
خلاصه وضعیت بیت کوین (BTC) امروز 3 خرداد 1404 (May 24, 2025)
| درصد تغییر 14 روزه | -2.24181 |
| درصد تغییر 30 روزه | 22.07342345 |
| درصد تغییر 60 روزه | 22.68693016 |
| درصد تغییر 200 روزه | -57.78799 |
| درصد تغییر یک ساله | -38.93748 |
| تغییر قیمت در 24 ساعت | -2725.7579759873 |
| تغییر قیمت 7 روزه | 1962.2928091568 |
| تغییر قیمت 14 روزه | 1258.0644710542 |
| تغییر قیمت 30 روزه | 22723.978615439 |
| تغییر قیمت 60 روزه | 38676.849543817 |
| تغییر قیمت 200 روزه | 30092.799143222 |
| تغییر قیمت یک ساله | 55528.508008105 |
| حداکثر عرضه | 21000000 |
| عرضه کل | 19869071 |
| عرضه در گردش | 19869071 |
| نوع | EXCHANGE |
| تاریخ ایجاد | 2022-01-09T04:25:16Z |
| تاریخ بهروزرسانی | 2025-05-24T09:56:57Z |
آخرین تحلیل امروز بیت کوین (BTC))
سقوط شدید
کلمات کلیدی:
بیت کوین (BTC),کاهش قیمت,سقوط رمز ارز,بازار نزولی,هشدار بازار
آخرین بروزرسانی:
01:30 PM
3 خرداد 1404
May 24, 2025
Leave a Reply